
Das langerwartete neue Studioalbum "Hot in the shade" war Thema der meisten
Berichte im Jahre 1989.
Titelseiten: 2
Berichte: 25
Poster: 5
Portraits: 0
| # | TITEL | GROESSE | MAGAZIN | FARBE | BEZ | DATUM | LAND | BEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENE SIMMONS | 3 | METAL STAR | YES | ARTICLE | 1988.12.16 | GERMANY | #1/2/1989 |
| 2 | KISS | 4 | ROCK MUSIK LEXIKON | NO | ARTICLE | 1989 | GERMANY | |
| 3 | KISS: HOT IN THE SHADE | 2 | HORROR INFERNAL | YES | ARTICLE | 1989 | GERMANY | #5 |
| 4 | PAUL STANLEY B.C.RICH PROMO-POSTER | A1 | - (B.C. RICH) | YES | POSTER | 1989 | GERMANY | ROLLED POSTER |
| 5 | GENE SIMMONS: DEN FETTEN ARSCH HOCHKRIEGEN | 1 | BREAKOUT | NO | ARTICLE | 1989.01.26 | GERMANY | #2 |
| 6 | KISS: CLASSIC TRACKS | 2 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.01.30 | GERMANY | #2 |
| 7 | KISS | 2 | ROCK & POP VON A - Z | NO | ARTICLE | 1989.01.30 | GERMANY | |
| 8 | KISS '87 | A1 | METAL STAR | YES | POSTER | 1989.02.20 | GERMANY | #3/4 |
| 9 | POLTERGEIST | 4 | AUDIO | YES | ARTICLE | 1989.03.23 | GERMANY | #4 |
| 10 | ACE FREHLEY: LIVE... + MORE | 2 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.03.23 | GERMANY | #7 |
| 11 | BOB KULICK/PAUL STANLEY | 4 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.05.05 | GERMANY | #10 |
| 12 | PAUL LIVE '88 IN EUROPE | A2 | POSTER EXPRESS | YES | POSTER | 1989.06.06 | GERMANY | #1 |
| 13 | GENE SIMMONS: ZWISCHEN GUT UND BÖSE | 4 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.07.14 | GERMANY | #15 |
| 14 | KISS IN THE SHADE | 1 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.08.25 | GERMANY | #18 |
| 15 | STUDIO REPORT: KISS | 2 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.09.22 | GERMANY | #20 |
| 16 | KISS: HOT IN THE SHADE | 2 | SHARK | YES | ARTICLE | 1989.10.05 | GERMANY | #21 |
| 17 | SOUNDCHECK (AD FOR HOT IN THE SHADE) | 1 | METAL HAMMER | NO | ARTICLE | 1989.10.10 | GERMANY | #21 |
| 18 | AD FOR HOT IN THE SHADE | 1 | ROCK HARD | YES | ARTICLE | 1989.10.19 | GERMANY | #35, #10/11 |
| 19 | AD FOR HOT IN THE SHADE | 1 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.10.20 | GERMANY | #22 |
| 20 | AD FOR HOT IN THE SHADE | 1 | METAL STAR | NO | ARTICLE | 1989.10.20 | GERMANY | #11 |
| 21 | KISS '89 WITH SUN-GLASSES | A1 | METAL STAR | YES | POSTER | 1989.10.20 | GERMANY | #11 |
| 22 | AD FOR HOT IN THE SHADE | 1 | SHARK | YES | ARTICLE | 1989.11.02 | GERMANY | #23 |
| 23 | PAUL '89 (BACKWARDS) | 1 | BREAKOUT | YES | FRONT-COVER | 1989.11.02 | GERMANY | #11 |
| 24 | AD FOR HOT IN THE SHADE | 1 | BREAKOUT | YES | ARTICLE | 1989.11.02 | GERMANY | #11 |
| 25 | KISS: ROLLS ROYCE CONTRA PORSCHE | 4 | BREAKOUT | YES | ARTICLE | 1989.11.02 | GERMANY | #11 |
| 26 | GENE WITH BASS '89 | 1 | METAL HAMMER | YES | FRONT-COVER | 1989.11.03 | GERMANY | #23 |
| 27 | KISS: KISS IST UNSERE RELIGION... | 4 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.11.03 | GERMANY | #23 |
| 28 | ACE FREHLEY: TROUBLE TALKIN' | 2 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1989.11.03 | GERMANY | #23 |
| 29 | KISS: NICHT UNTERZUKRIEGEN | 3 | BREAKOUT | NO | ARTICLE | 1989.11.30 | GERMANY | #12 |
| 30 | GENE & PAUL '88 (CALENDAR: DEC. 1989) | A3 | BREAKOUT | YES | POSTER | 1989.11.30 | GERMANY | #12 |
| 31 | ACE FREHLEY: ACE IS BACK | 2 | BREAKOUT | NO | ARTICLE | 1989.11.30 | GERMANY | #12 |
| 32 | KISS: GENES SÖHNCHEN STAHL DIE SHOW! | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1989.12.14 | GERMANY | #51 |
Wünsche/Fragen/Ergänzungen/Anregungen?
Schicke eine e-mail an museum@kissfanshop.de
![]()
zurück zur Museum-Hauptseite
link not working? |
Link funktioniert nicht? |
|
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||