
1985 berichtete fast ausschließlich nur die Metal-Magazine über KISS.
Titelseiten: 2
Berichte: 13
Poster: 1
Portraits: 2
| # | TITEL | GROESSE | MAGAZIN | FARBE | BEZ | DATUM | LAND | BEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOTO: PAUL LIVE '84 (APRIL 1985) | 1 | HARD AND HEAVY MH CALENDAR | YES | ARTICLE | 1985 | GERMANY | |
| 2 | RUNAWAY | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1985.02.21 | GERMANY | #9 |
| 3 | KISS | 11 | METAL ATTACK | YES | ARTICLE | 1985.04.05 | GERMANY | #1 |
| 4 | KISS: OHNE MASKEN NOCH ERFOLGREICHER | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1985.04.11 | GERMANY | #16 |
| 5 | KISS LIVE '84 IN USA | A1 | METAL HAMMER | YES | POSTER | 1985.05.31 | GERMANY | #6 |
| 6 | KISS | 3 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1985.05.31 | GERMANY | #6 |
| 7 | ACE LIVE '85 | 1 | ROCK POWER | YES | PORTRAIT | 1985.08.20 | GERMANY | #9 |
| 8 | KISS IM ASYL | 4 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1985.08.30 | GERMANY | #9 |
| 9 | PAUL & GENE LIVE '84 IN USA | 1 | METAL HAMMER | YES | FRONT-COVER | 1985.08.30 | GERMANY | #9 |
| 10 | AD FOR ASYLUM | 1 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1985.09.27 | GERMANY | #10 |
| 11 | KISS | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1985.10.10 | GERMANY | #42 |
| 12 | GENE LIVE '83 UNMASKED | 1 | ROCK POWER | YES | FRONT-COVER | 1985.10.18 | GERMANY | #11 |
| 13 | KISS | 3 | ROCK POWER | NO | ARTICLE | 1985.10.18 | GERMANY | #11 |
| 14 | METAL-VINYL-ATTACK | 2 | METAL HAMMER | YES | ARTICLE | 1985.10.31 | GERMANY | #11 |
| 15 | KISS: BESUCH IN GERMANY | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1985.11.01 | GERMANY | #45 |
| 16 | GENE '84 WITH UDO DIRKSCHNEIDER | 1 | METAL HAMMER | YES | PORTRAIT | 1985.11.29 | GERMANY | #12 |
| 17 | BLIND DATE: GENE SIMMONS | 1 | MUSIK EXPRESS/SOUNDS | NO | ARTICLE | 1985.12 | GERMANY | #12 |
| 18 | SONGTEXT: ROCK 'N' ROLL ALL NITE | 1 | BRAVO | YES | ARTICLE | 1985.12.27 | GERMANY | #52 |
Wünsche/Fragen/Ergänzungen/Anregungen?
Schicke eine e-mail an museum@kissfanshop.de
![]()
zurück zur Museum-Hauptseite
link not working? |
Link funktioniert nicht? |
|
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||