|
DEUTSCHLAND |
7" SINGLES
Hier findest Du eine Liste der
deutschen Singles mit möglichst viel Zusatzinformation. Die Liste ist nicht komplett. Es
fehlen einige Singles mit Promo-Info. Von jeder veröffentlichten Single gab es
wahrscheinlich auch eine mit Promo-Info Beilageblatt, die jedoch nicht besonders wertvoll
sind, da sie ja nur ein extra Beilageblatt dabei hatten, aber keine echten Promos sind.
klickt auf die Fotos für größere Ansicht des Covers und auch des Labels
# | BestNr | Label | Datum | Text | Cover? | Wert in DM min/max |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006-96 694 | EMI/Casablanca | 1975 | Rock and Roll all nite/Getaway | ja | 30/200 | erste Single |
2 | 006-97 669 | EMI/Casablanca | 1976 | Shout it out loud/Sweet Pain | ja | 30/170 | |
3 | 006-98 211 | EMI/Casablanca | 1976 | Detroit Rock City/Beth | ja | 30/200 | |
4 | BF 18489 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Beth/Detroit Rock City | ja | 30/130 | |
5 | BF 18490 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Hard luck women/Mr. Speed | ja | 20/60 | |
6 | BF 18501 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Let me go, Rock'n Roll/Hotter than hell | ja | 35/160 | |
7 | BF 18502 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | C'mon and love me/Getaway | ja | 35/160 | |
8 | BF 18503 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Shout it out loud/Sweet Pain | ja | 35/160 | |
9 | BF 18504 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Flaming youth/God of thunder | ja | 35/160 | |
10 | BF 18504 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Flaming youth/God of thunder | ja | 35/160 | (Filmworks Label) |
11 | BF 18505 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Rock and Roll all nite (live)/(studio) | ja | 35/160 | |
12 | BF 18505 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Rock and Roll all nite (live)/(studio) | ja | 35/160 | (Filmworks Label) |
13 | BF 18520 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Calling Dr. Love/Take me | ja | 25/90 | |
14 | BF 18520 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Calling Dr. Love/Take me | ja | 35/150 | (mit Juke-Box-card) (mit Fehldruck-Cover) |
15 | BF 18550 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Christine sixteen/Shock me | ja | 20/70 | |
16 | BF 18560 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Love Gun/Then she kissed me | ja | 20/90 | |
17 | BF 18560 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Love Gun/Then she kissed me | ja | 50/250 | (Fehldruck - auf Label steht Then she kissed me auf Seite 1, spielt aber Love Gun) |
18 | BF 18560 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Love Gun/Then she kissed me TEST PRESSING | ja | 70/200 | |
19 | BF 18571 | Bellaphon/Casablanca | 1977 | Shout it out loud (live)/Nothin' to lose (live) | ja | 30/90 | |
20 | BF 18583 | Bellaphon/Casablanca | 1978 | Rocket ride/Tomorrow and tonight (live) | ja | 20/70 | |
21 | BF 18603 | Bellaphon/Casablanca | 1978.06 | Strutter '78/Shock me | ja | 25/85 | |
22 | BF 18635 | Bellaphon/Casablanca | 1978.10 | New York Groove/Snow blind | ja | 20/80 | |
23 | BF 18636 | Bellaphon/Casablanca | 1978.10 | Hold me, touch me/Goodbye | ja | 20/80 | |
24 | BF 18643 | Bellaphon/Casablanca | 1978.12 | Don't you let me down/Hooked on Rock and Roll | ja | 20/80 |
25 | BF 18644 | Bellaphon/Casablanca | 1978.12 | Radioactive/See you in your dreams | ja | 20/80 | |
26 | BF 18667 | Bellaphon/Casablanca | 1979.06 | I was made for lovin' you/Hard times | ja | 10/20 | |
27 | BF 18667 | Bellaphon/Casablanca | 1979.06 | I was made for lovin' you/Hard times TEST PRESSING | ja | 70/200 | |
28 | BF 18667 | Bellaphon/Casablanca | 1979.06 | I was made for lovin' you/Hard times (red vinyl) | ja | 30/90 | |
29 | BF 18667 | Bellaphon/Casablanca | 1979.06 | I was made for lovin' you/Hard times (pink vinyl) | ja | 40/150 | |
30 | BF 18684 | Bellaphon/Casablanca | 1979.09 | Sure know something/Dirty livin' | ja | 10/25 | |
31 | BF 18684 | Bellaphon/Casablanca | 1979 | Sure know something/Dirty livin' TEST PRESSING | ja | 70/200 | |
32 | BF 18684 | Bellaphon/Casablanca | 1979 | Sure know something/Dirty livin' (double hit special) | ja | 10/30 | |
33 | 6000 436 | Phonogram/Casablanca | 1980 | Shandi/She's so european | ja | 15/50 | |
34 | 6000 436 | Phonogram/Casablanca | 1980 | Shandi/She's so european (censored logo) | ja | 15/50 | |
35 | 6000 463 | Phonogram/Casablanca | 1980 | Talk to me/Naked city | ja | 15/50 | seitenverkehrtes Foto auf dem Cover |
36 | 6175 014 | Phonogram/Casablanca | 1980 | I was made for lovin' you/Hard times (re-release) | ja | 15/50 |
37 | 6000 620 | Phonogram/Casablanca | 1981.02.04 | Tomorrow/Is that you? | ja | 15/50 | |
38 | 6000 717 | Phonogram/Casablanca | 1981.11.09 | I/The oath | ja | 15/50 | |
39 | 6000 852 | Phonogram/Casablanca | 1982 | Down on your knees/Nowhere to run | ja | 15/60 | |
40 | 6000 911 | Phonogram/Casablanca | 1982 | I love it loud/Killer | ja | 15/60 | |
41 | 6000 911 | Phonogram/Casablanca | 1982 | I love it loud/Killer (with Info-sheet) (used for PROMOTION only) | ja | 25/70 | |
42 | 814 498-7 | Phonogram/Casablanca | 1983 | Lick it up/Not for the innocent | ja | 15/35 | |
43 | 818 108-7 | Phonogram/Casablanca | 1984 | All hell's breakin' loose/Gimme more | ja | 15/35 | |
44 | 880 205-7 | Phonogram/Casablanca | 1984 | Heaven's on fire/Lonely is the hunter | ja | 15/35 | |
45 | 789 255-7 | Megaforce/Atlantic | 1987 | ACE FREHLEY-Into the night/Fractured too (with Info-sheet) ) | ja | 20/45 | |
46 | 789 255-7 | Megaforce/Atlantic | 1987 | ACE FREHLEY-Into the night/Fractured too | ja | 10/25 | |
47 | 6175 014 | Phonogram/Casablanca | 1987 | I was made for lovin' you/Hard times (re-release) (different paper-cover) | ja | 15/50 | der Unterschied zur anderen Wiederveröffentlichung von 1980 besteht lediglich in der Qualität des Papiers |
48 | 888 901-7 | Mercury/Polygram | 1987 | Crazy crazy nights/No No No (used for PROMOTION only) | ja | 20/100 |
49 | 872 498-7 | Vertigo/Polygram | 1988 | Let's put the X in sex (one sided PROMO) | nein | 50/140 | |
50 | 874 052-7 | Vertigo/Polygram | 1989 | (You make me) Rock Hard/Deuce | ja | 15/40 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
51 | 876 146-7 | Vertigo/Polygram | 1989 | Hide your heart/Betrayed | ja | 10/34 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
52 | 876 444-7 | Vertigo/Polygram | 1989 | Hide your heart/Betrayed (with Info-sheet) (with censored logo) (used for PROMOTION only) | ja | 20/80 | |
53 | 876 716-7 | Vertigo/Polygram | 1990 | Forever (Remix)/The street giveth and the street taketh away (Remix) | ja | 15/30 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
54 | 875 172-7 | Vertigo/Polygram | 1990 | Forever (Remix)/The street giveth and the street taketh away (Remix) (with censored logo) | ja | 15/30 | |
55 | A8696 | East/West | 1992 | God gave Rock & Roll to you II (Edit)/King's X - Junior's gone wild (small centre hole) | ja | 10/20 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
56 | A8696 | East/West | 1992 | God gave Rock & Roll to you II (Edit)/King's X - Junior's gone wild (with misprinted B-label) (small centre hole) | ja | 10/20 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
57 | A8696 | East/West | 1992 | God gave Rock & Roll to you II (Edit)/King's X - Junior's gone wild (with censored logo) (small centre hole) | ja | 10/20 | |
58 | A8696 | East/West | 1992 | God gave Rock & Roll to you II (Edit)/King's X - Junior's gone wild (with censored logo) (with misprinted big centre hole) | ja | 10/20 | |
59 | 866 872-7 | Mercury/Polygram | 1992 | Unholy/God gave Rock'n' Roll to you II (with original logo) | ja | 10/20 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
60 | 866 990-7 | Mercury/Polygram | 1992 | Unholy/God gave Rock'n' Roll to you II (with censored logo) | ja | 10/20 |
61 | 864 276-7 | Mercury/Polygram | 1992 | Every time I look at you/Partners in crime (with original logo) | ja | 15/30 | war in Deutschland nie erhältlich (Export) |
62 | 864 402-7 | Mercury/Polygram | 1992 | Every time I look at you/Partners in crime (with censored logo) | ja | 15/30 | |
63 | MT-370 | Musical Tragedies | 1997 | ACE FREHLEY-Take me to the city-Eläkeläiset-dementikon keppihumppa (pink sawblade cut to shape vinyl) | ja | 20/40 | |
64 | MT-370 | Musical Tragedies | 1997 | ACE FREHLEY-Take me to the city-Eläkeläiset-dementikon keppihumppa (multicolour sawblade cut to shape vinyl) | ja | 20/40 | |
65 | MT-370 | Musical Tragedies | 1997 | ACE FREHLEY-Take me to the city-Eläkeläiset-dementikon keppihumppa (pink vinyl UNCUT shapel) | ja | 20/40 |
nächste
Seite >>
12" Singles
Die Geschichte der
deutschen KISS-Singles![]() |
7" Singles |
12" Singles |
CD-Videos |
Kassetten- Singles |
![]() |
||
link not working? |
Link funktioniert nicht? |
|
![]() |
||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|